Incinerator
焼却炉解体
焼却炉の特徴にあわせた最適な解体方法をご提案します
作業員の安全、周辺環境への安全対策も万全です。
ごみ焼却施設解体工事等で発生する焼却施設解体。
事前にサンプリング調査を行い汚染状況や現場状況に応じて対策工事を構築します。
現場責任者のダイオキシン類曝露防止対策の徹底を図るのはもちろん、周辺環境に対する安全にも十分配慮して工事を行います。
焼却炉解体工事実績
私たちの焼却炉解体工事実績をご紹介します。
年度 | 月 | 区別 | 工事場所 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|
R5 | 3 | 環境 | 関西地区 | 下水焼却施設解体工事(DXN対策工事) |
R4 | 5 | 環境 | 中部地区 | 焼却施設3炉撤去工事(DXN対策) |
7 | 環境 | 関西地区 | 焼却施設撤去工事(DXN対策工事) | |
12 | 重工 | 関西地区 | 鋼製煙突撤去工事 | |
R3 | 4 | 環境 | 関西地区 | 焼却炉及び煙突無害化工事(DXN対策工事) |
4 | 環境 | 関西地区 | 焼却施設撤去工事(DXN対策工事) | |
7 | 環境 | 関西地区 | 予熱器耐火物撤去工事(DXN対策工事) | |
R2 | 5 | その他 | 関東地区 | 焼却設備プラント解体工事(DXN対策工事) |
6 | 環境 | 関西地区 | 焼却炉及び煙突無害化工事(DXN対策工事) | |
H31 | 2 | その他 | 九州地区 | 焼却炉用煙突撤去工事(DXN対策工事) |
11 | 環境 | 関西地区 | 空気予熱器撤去工事(DXN対策工事) | |
H30 | 8 | その他 | 関西地区 | 焼却炉用煙突撤去工事(DXN対策工事) |
H29 | 1 | 環境 | 中国地区 | 焼却炉煙突解体工事(DXN対策工事) |
5 | 環境 | 関西地区 | 焼却施設解体工事(DXN対策工事) | |
H28 | 3 | 環境 | 関東地区 | 焼却施設基幹的整備工事3期(DXN対策工事) |
7 | 環境 | 東北地区 | 焼却施設基幹的整備工事第2期(DXN対策工事) | |
H27 | 4 | 環境 | 関東地区 | 焼却施設基幹的整備工事2期(DXN対策工事) |
6 | 環境 | 関東地区 | 廃焼却施設解体工事(DXN対策工事) | |
7 | その他 | 関西地区 | 焼却施設解体工事(DXN対策工事) | |
7 | 環境 | 関東地区 | 焼却施設2炉解体工事(DXN対策工事) | |
8 | 環境 | 関東地区 | 汚泥焼却炉解体工事(DXN対策工事) | |
8 | 環境 | 東海地区 | 焼却施設基幹的整備工事第2期(DXN対策工事) | |
9 | 環境 | 関西地区 | 焼却炉機械設備撤去工事(DXN対策工事) | |
10 | 環境 | 関西地区 | 焼却施設基幹的整備工事第1期(DXN対策工事) | |
12 | その他 | 関西地区 | 小型焼却炉解体工事(DXN対策工事) | |
H26 | 1 | 環境 | 関東地区 | 鋼製煙突解体工事(DXN対策工事) |
1 | 環境 | 関西地区 | ストーカ炉2基解体工事(DXN対策工事) | |
3 | 環境 | 関東地区 | プラント設備解体工事(DXN対策工事) | |
4 | 環境 | 関西地区 | 小型焼却炉解体工事(DXN対策工事) | |
5 | 環境 | 関西地区 | 焼成炉成形機解体工事(DXN対策工事) | |
6 | 環境 | 関東地区 | 焼却施設基幹的整備工事(DXN対策工事) | |
9 | 環境 | 関西地区 | RC煙突内部耐火材除去工事(DXN対策工事) | |
9 | 環境 | 東海地区 | 焼却施設基幹的整備工事(DXN対策工事) | |
H25 | 2 | 環境 | 中部地区 | ストーカ炉洗浄作業(DXN対策工事) |
3 | 環境 | 関西地区 | ストーカ炉2基解体工事(DXN対策工事) | |
10 | その他 | 関西地区 | 焼却施設解体工事(DXN対策工事) | |
12 | その他 | 関西地区 | RC製煙突解体工事(DXN対策工事) | |
H24 | 6 | その他 | 関西地区 | 旧焼却施設解体工事 |
8 | その他 | 関西地区 | ガス化炉解体工事 | |
H23 | 8 | 環境 | 関西地区 | ごみ焼却施設煙突解体工事 |
H22 | 5 | 環境 | 関東地区 | 銅精錬設備DXN対策工事 |
8 | 環境 | 関西地区 | 敷地内焼却炉DXN対策工事 | |
8 | 製鋼 | 関西地区 | 敷地内焼却炉DXN対策工事 | |
9 | 重工 | 関西地区 | 敷地内焼却炉DXN対策工事 | |
10 | 重工 | 関西地区 | 敷地内焼却施設DXN対策煙突解体工事 | |
H20 | 4 | その他 | 関西地区 | 休止に伴う焼却炉解体工事 |
6 | その他 | 関西地区 | 敷地内焼却炉解体工事 | |
9 | 環境 | 関西地区 | 復旧に伴う焼却主灰貯留槽解体工事 | |
H19 | 9 | 化学 | 関西地区 | ST設備のうちDXN対策工事 |
H17 | 6 | 環境 | 関西地区 | 焼却施設DXN対策工事 |
H15 | 11 | 環境 | 関西地区 | 焼却施設DXN対策工事 |
H14 | 3 | 環境 | 関西地区 | 焼却施設DXN対策全面解体工事 |
5 | 環境 | 関西地区 | 焼却施設DXN対策全面解体工事 | |
9 | その他 | 関西地区 | 焼却施設DXN対策工事 | |
10 | 環境 | 関西地区 | 焼却施設DXN対策工事 | |
10 | 環境 | 東北地区 | 焼却施設DXN対策工事 | |
H13 | 4 | 環境 | 関東地区 | DXN対策集塵機他設備解体工事 |
6 | 環境 | 東海地区 | DXN対策集塵機他設備解体工事 | |
6 | 環境 | 関西地区 | DXN対策集塵機他設備解体工事 | |
7 | 環境 | 関西地区 | 焼却施設DXN対策全面解体工事 | |
9 | 環境 | 関西地区 | 焼却施設DXN対策全面解体工事 | |
12 | 環境 | 九州地区 | 焼却施設DXN対策全面解体工事 | |
H12 | 6 | 環境 | 関東地区 | 集塵機・その他設備解体工事 |
9 | 重工 | 関東地区 | DXN対策炉その他設備工事 | |
9 | 環境 | 関東地区 | 集塵機・その他設備解体工事(DXN対策2期工事) |
焼却炉解体工事調査依頼
作業員の安全、周辺環境への安全対策も万全です
ごみ焼却施設解体工事等で発生する焼却施設解体。 事前にサンプリング調査を行い汚染状況や現場状況に応じて対策工事を構築します。 現場責任者のダイオキシン類曝露防止対策の徹底を図るのはもちろん、周辺環境に対する安全にも十分配慮して工事を行います。
施工フロー
- 1.サンプリング
- 2.汚染除去方法・決定・実施
- 3.汚染除去結果による施工法の判
- 4.施工計画書の変更など
- 5.仮説工事(特殊シートによる密閉養生、および換気装置の設置)
- 6.汚染物清掃・除去作業
- 7.解体工事
- 8.廃棄物の分別(リサイクル品・材料別・汚染度別)
- 9.廃棄物の運搬・処理・処分
- 10.完了検査・確認・周辺環境調査
- F.完了
特殊シートによる密閉養生
煙道内部サンドブラスト洗浄
排水設備ピットサンドブラスト洗浄
重機による解体