電力設備の特徴にあわせた最適な解体方法をご提案します
全国各地の電力会社様の発電所から、工場独自の発電設備までタービン、ボイラー、集塵機、煙突まで一貫して対応が可能です。
発電所設備解体工事実績
私たちの発電所設備解体の工事実績をご紹介します。
| 年度 | 月 | 区別 | 工事場所 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|
| R6 | 2 | その他 | 関東地区 | 風車撤去工事 |
| 7 | ガス | 関西地区 | 自家発電設備撤去工事 | |
| 9 | その他 | 九州地区 | ボイラー設備撤去工事 | |
| R5 | 1 | 電力 | 関東地区 | 大型変電設備撤去工事 |
| 2 | 電力 | 関東地区 | ボイラー設備撤去工事 | |
| 12 | 重工 | 関西地区 | ボイラー設備撤去工事 | |
| R4 | 4 | 電力 | 中国地区 | 風力発電設備2基撤去工事 |
| 5 | 製鋼 | 関西地区 | 蒸気タービン撤去工事 | |
| R3 | 1 | 電力 | 関西地区 | H180.0m鋼製集合煙突2基撤去工事 |
| 6 | 電力 | 関東地区 | 大型変電設備撤去工事 | |
| R2 | 3 | 電力 | 関西地区 | ボイラー・タービン発電所設備除却工事 |
| H30 | 4 | 電力 | 関東地区 | ボイラー・タービン除却工事 |
| 9 | 電力 | 九州地区 | 鋼製160m集合煙突・ボイラー解体工事 | |
| H28 | 2 | ガス | 関西地区 | ボイラー設備撤去工事 |
| 4 | 電力 | 中部地区 | タービン4基除却工事 | |
| H26 | 5 | 電力 | 中部地区 | ボイラー・発電機設備除却工事 |
| H22 | 2 | 製鋼 | 関西地区 | タービン解体工事 |
| 7 | 製鋼 | 中国地区 | ボイラー解体工事 | |
| 12 | 化学 | 四国地区 | ボイラー解体工事 | |
| H18 | 7 | その他 | 中部地区 | RC煙突・ボイラー等解体工事 |
| H17 | 4 | 電力 | 関西地区 | ボイラー・タービン・建屋解体工事 |
| 12 | 製鋼 | 関西地区 | タービン他付帯設備解体工事 | |
| H16 | 10 | 電力 | 関西地区 | 鋼製150m集合煙突解体工事 |
| 11 | その他 | 四国地区 | 鋼製100m煙突・タンク解体工事 | |
| H15 | 2 | 電力 | 関西地区 | ボイラー・タービン・建屋解体工事 |
